| 37.0° | 15:10 | Heute | 07:30 | 26.6° |
| 41.7° | 5 | Februar | 2 | 18.9° |
| 41.7° | 5 Feb | 2026 | 7 Jan | 11.1° |
| 6.3 | 15:30 | Heute | 15:30 | 6.9 |
| 6.9 | 8 | Februar | 5 | 8.1 |
| 9.4 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 11.4 |
| 5 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 120° OSO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |