| 0.3° | 00:29 | Heute | 06:29 | -0.4° |
| 4.9° | 16 | Januar | 7 | -11.6° |
| 4.9° | 16 Jan | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 1.8 | 01:00 | Heute | 00:29 | 1.8 |
| 15.1 | 2 | Januar | 2 | 18.3 |
| 15.1 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 18.3 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 61° ONO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |