| 8.8° | 02:39 | Heute | 07:09 | 6.8° |
| 24.4° | 5 | September | 11 | 6.8° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 3.5 | 06:50 | Heute | 01:00 | 3.5 |
| 12.6 | 1 | September | 4 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 42.2 |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 23° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |