| 0.3° | 00:29 | Heute | 06:29 | -0.4° |
| 4.9° | 16 | Januar | 7 | -11.6° |
| 4.9° | 16 Jan | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 1.1 | 01:00 | Heute | 00:29 | 1.1 |
| 9.4 | 2 | Januar | 2 | 11.4 |
| 9.4 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 11.4 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 2° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |