| 20.4° | 14:28 | Heute | 04:00 | 10.2° |
| 24.4° | 5 | September | 12 | 5.9° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 11.1 | 13:20 | Heute | 13:48 | 14.8 |
| 12.6 | 1 | September | 4 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 42.2 |
| 4 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 302° WNW | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |