| 0.3° | 00:29 | Heute | 06:29 | -0.4° |
| 4.9° | 16 | Januar | 7 | -11.6° |
| 4.9° | 16 Jan | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 0.5 | 01:00 | Heute | 00:29 | 0.5 |
| 4.2 | 2 | Januar | 2 | 5.1 |
| 4.2 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 5.1 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 336° NNW | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |