| 61.0° | 10:50 | Heute | 06:10 | 42.1° |
| 67.5° | 16 | Oktober | 13 | 34.9° |
| 79.9° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | 11.1° |
| 5.8 | 13:50 | Heute | 13:50 | 6.9 |
| 8.5 | 8 | Oktober | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 26.2 |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 16° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |