| 6.3° | 04:10 | Hoy | 06:48 | 4.0° |
| 16.6° | 6 | Abril | 1 | -6.0° |
| 16.6° | 6 Abr | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 2.7 | 05:30 | Hoy | 04:20 | 3.4 |
| 8.9 | 3 | Abril | 6 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 26.2 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 10° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |