| 16.1° | 10:50 | Hoy | 06:10 | 5.6° |
| 19.7° | 16 | Octubre | 13 | 1.6° |
| 26.6° | 5 Ago | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 5.8 | 13:50 | Hoy | 13:50 | 6.9 |
| 8.5 | 8 | Octubre | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 26.2 |
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 11° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |