| 2.9° | 14:00 | Hoy | 04:00 | -1.0° |
| 4.9° | 16 | Enero | 7 | -11.6° |
| 4.9° | 16 Ene | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 2.5 | 07:00 | Hoy | 07:00 | 3.4 |
| 9.4 | 2 | Enero | 2 | 11.4 |
| 9.4 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 11.4 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 330° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |