| 5.3° | 00:10 | Heute | 11:30 | 2.7° |
| 14.4° | 9 | Mai | 1 | 0.4° |
| 16.6° | 6 Apr | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 9.4 | 10:20 | Heute | 08:48 | 12.5 |
| 10.7 | 4 | Mai | 7 | 12.5 |
| 13.9 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 26.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 352° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |