| 2.9° | 14:00 | Heute | 04:00 | -1.0° |
| 4.9° | 16 | Januar | 7 | -11.6° |
| 4.9° | 16 Jan | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 1.1 | 07:00 | Heute | 07:00 | 1.5 |
| 4.2 | 2 | Januar | 2 | 5.1 |
| 4.2 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 5.1 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 359° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |