| 18.6° | 11:49 | Heute | 04:00 | 10.2° |
| 24.4° | 5 | September | 12 | 5.9° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 3.1 | 13:20 | Heute | 13:20 | 3.6 |
| 3.5 | 1 | September | 4 | 5.1 |
| 6.2 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 11.7 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 354° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |