| 16.1° | 10:50 | Heute | 06:10 | 5.6° |
| 19.7° | 16 | Oktober | 13 | 1.6° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 9.3 | 13:50 | Heute | 13:50 | 11.1 |
| 13.7 | 8 | Oktober | 8 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 42.2 |
| 3 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 150° SSO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |