| 9.2° | 09:48 | Heute | 07:09 | 6.8° |
| 24.4° | 5 | September | 11 | 6.8° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 1 | 06:50 | Heute | 01:00 | 1 |
| 3.5 | 1 | September | 4 | 5.1 |
| 6.2 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 11.7 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 5° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |