| 4.0° | 00:28 | Heute | 03:50 | 2.7° |
| 16.6° | 6 | April | 1 | -6.0° |
| 16.6° | 6 Apr | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 5.5 | 01:20 | Heute | 00:20 | 5.5 |
| 15.1 | 16 | April | 16 | 25.6 |
| 22.4 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 42.2 |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 32° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |