| 19.2° | 10:50 | Heute | 01:31 | 7.4° |
| 19.2° | 15 | Oktober | 13 | 1.6° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 5.5 | 02:40 | Heute | 02:40 | 7.2 |
| 13.7 | 8 | Oktober | 8 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 42.2 |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 25° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |