57.2° | 15:10 | Hoy | 06:11 | 41.7° |
60.1° | 15 | Octubre | 6 | 33.3° |
77.5° | 31 Jul | 2024 | 20 Ene | 12.6° |
4.3 | 12:11 | Hoy | 12:11 | 4.5 |
11.2 | 8 | Octubre | 8 | 14.8 |
16.1 | 1 Abr | 2024 | 28 Mar | 23.9 |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
36° NE |
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |