| 19.2° | 10:50 | Hoy | 01:31 | 7.4° |
| 19.2° | 15 | Octubre | 13 | 1.6° |
| 26.6° | 5 Ago | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 5.5 | 02:40 | Hoy | 02:40 | 7.2 |
| 13.7 | 8 | Octubre | 8 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 42.2 |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 20° NNE | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |