| 19.2° | 10:50 | Hoy | 01:31 | 7.4° |
| 19.2° | 15 | Octubre | 13 | 1.6° |
| 26.6° | 5 Ago | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 3.4 | 02:40 | Hoy | 02:40 | 4.5 |
| 8.5 | 8 | Octubre | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 26.2 |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 17° NNE | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |