| 9.8° | 12:39 | Hoy | 06:40 | 4.8° |
| 16.0° | 2 | Octubre | 10 | 4.8° |
| 26.6° | 5 Ago | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 1.9 | 09:40 | Hoy | 09:40 | 2.6 |
| 3.8 | 8 | Octubre | 8 | 5.1 |
| 6.2 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 11.7 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 343° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |