| 12.4° | 11:10 | Heute | 07:50 | 5.2° |
| 16.0° | 2 | Oktober | 9 | 5.2° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 2.9 | 08:20 | Heute | 00:20 | 3.4 |
| 8.5 | 8 | Oktober | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 26.2 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 3° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |