11.7° | 15:38 | Hoy | 03:39 | 2.8° |
11.7° | 13 | Octubre | 6 | 0.7° |
25.3° | 31 Jul | 2024 | 20 Ene | -10.8° |
4.5 | 14:39 | Hoy | 14:39 | 5.8 |
11.2 | 8 | Octubre | 8 | 14.8 |
16.1 | 1 Abr | 2024 | 28 Mar | 23.9 |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
269° O |
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |