| 9.1° | 10:10 | Heute | 07:50 | 5.2° |
| 16.0° | 2 | Oktober | 9 | 5.2° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 4.7 | 08:20 | Heute | 00:20 | 5.5 |
| 13.7 | 8 | Oktober | 8 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 42.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 354° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |