| 18.0° | 12:59 | Heute | 05:10 | 8.6° |
| 24.4° | 5 | September | 12 | 5.9° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 5.8 | 13:50 | Heute | 13:50 | 8.1 |
| 8.7 | 14 | September | 4 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 26.2 |
| 3 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 298° WNW | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |