| 19.2° | 10:50 | Heute | 01:31 | 7.4° |
| 19.2° | 15 | Oktober | 13 | 1.6° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 3.4 | 02:40 | Heute | 02:40 | 4.5 |
| 8.5 | 8 | Oktober | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 26.2 |
| 3 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 46° NO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |