6.7° | 08:58 | Dzisiaj | 06:29 | 4.1° |
17.9° | 2 | Maj | 7 | 0.8° |
17.9° | 2 Maj | 2025 | 11 Sty | -8.3° |
2.2 | 06:29 | Dzisiaj | 08:28 | 3.4 |
11.6 | 12 | Maj | 4 | 13.6 |
21.7 | 28 Sty | 2025 | 28 Sty | 28.6 |
1 | 1 |
Wiatr | Porywy |
342° NNW |
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |