| 9.8° | 12:39 | Heute | 06:40 | 4.8° |
| 16.0° | 2 | Oktober | 10 | 4.8° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 6.9 | 09:40 | Heute | 09:40 | 9.3 |
| 13.7 | 8 | Oktober | 8 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 42.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 343° NNW | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |