| 2.9° | 14:00 | Hoy | 04:00 | -1.0° |
| 4.9° | 16 | Enero | 7 | -11.6° |
| 4.9° | 16 Ene | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 4 | 07:00 | Hoy | 07:00 | 5.5 |
| 15.1 | 2 | Enero | 2 | 18.3 |
| 15.1 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 18.3 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 333° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |