| 9.1° | 10:10 | Aujourd'hui | 07:50 | 5.2° |
| 16.0° | 2 | Octobre | 9 | 5.2° |
| 26.6° | 5 Août | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 4.7 | 08:20 | Aujourd'hui | 00:20 | 5.5 |
| 13.7 | 8 | Octobre | 8 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 42.2 |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 356° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |