| 9.1° | 10:10 | Hoy | 07:50 | 5.2° |
| 16.0° | 2 | Octubre | 9 | 5.2° |
| 26.6° | 5 Ago | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 4.7 | 08:20 | Hoy | 00:20 | 5.5 |
| 13.7 | 8 | Octubre | 8 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 42.2 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 356° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |