| 13.2° | 12:00 | Hoy | 03:30 | 4.9° |
| 14.4° | 9 | Mayo | 15 | -1.4° |
| 16.6° | 6 Abr | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 4.9 | 12:29 | Hoy | 11:00 | 5.8 |
| 10.7 | 4 | Mayo | 12 | 18.3 |
| 13.9 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 26.2 |
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 327° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |