| 12.4° | 11:10 | Hoje | 07:50 | 5.2° |
| 16.0° | 2 | Outubro | 9 | 5.2° |
| 26.6° | 5 Ago | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 2.9 | 08:20 | Hoje | 00:20 | 3.4 |
| 8.5 | 8 | Outubro | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 26.2 |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 358° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |