| 12.4° | 11:10 | Hoy | 07:50 | 5.2° |
| 16.0° | 2 | Octubre | 9 | 5.2° |
| 26.6° | 5 Ago | 2026 | 7 Ene | -11.6° |
| 2.9 | 08:20 | Hoy | 00:20 | 3.4 |
| 8.5 | 8 | Octubre | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 26.2 |
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 3° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |