| 49.6° | 12:39 | Hoy | 06:40 | 40.6° |
| 60.8° | 2 | Octubre | 10 | 40.6° |
| 79.9° | 5 Ago | 2026 | 7 Ene | 11.1° |
| 4.3 | 09:40 | Hoy | 09:40 | 5.8 |
| 8.5 | 8 | Octubre | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 26.2 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 7° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |