| 19.1° | 16:00 | Heute | 05:19 | 9.8° |
| 24.4° | 5 | September | 12 | 5.9° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 2.6 | 16:00 | Heute | 16:00 | 3.6 |
| 3.9 | 14 | September | 4 | 5.1 |
| 6.2 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 11.7 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 15° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |