| 9.1° | 15:30 | Heute | 07:40 | -0.9° |
| 19.7° | 16 | Oktober | 22 | -0.9° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 2.8 | 14:30 | Heute | 14:20 | 3.6 |
| 3.8 | 8 | Oktober | 8 | 5.1 |
| 6.2 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 11.7 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 26° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |