| 48.4° | 15:30 | Heute | 07:40 | 30.4° |
| 67.5° | 16 | Oktober | 22 | 30.4° |
| 79.9° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | 11.1° |
| 6.3 | 14:30 | Heute | 14:20 | 8.1 |
| 8.5 | 8 | Oktober | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 26.2 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 17° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |