| 49.6° | 12:39 | Heute | 06:40 | 40.6° |
| 60.8° | 2 | Oktober | 10 | 40.6° |
| 79.9° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | 11.1° |
| 4.3 | 09:40 | Heute | 09:40 | 5.8 |
| 8.5 | 8 | Oktober | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 26.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 356° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |