| 12.6° | 11:29 | Heute | 07:50 | 5.2° |
| 16.0° | 2 | Oktober | 9 | 5.2° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 1.3 | 08:20 | Heute | 12:10 | 2 |
| 3.8 | 8 | Oktober | 8 | 5.1 |
| 6.2 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 11.7 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 333° NNW | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |