| 12.4° | 11:10 | Avui | 07:50 | 5.2° |
| 16.0° | 2 | Octubre | 9 | 5.2° |
| 26.6° | 5 Ago | 2026 | 7 Gen | -11.6° |
| 2.9 | 08:20 | Avui | 00:20 | 3.4 |
| 8.5 | 8 | Octubre | 8 | 11.4 |
| 13.9 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 26.2 |
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 3° N | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |