| 9.8° | 12:39 | Vandaag | 06:40 | 4.8° |
| 16.0° | 2 | October | 10 | 4.8° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 1.9 | 09:40 | Vandaag | 09:40 | 2.6 |
| 3.8 | 8 | October | 8 | 5.1 |
| 6.2 | 25 Mrt | 2026 | 26 Mrt | 11.7 |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 14° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |