| 19.2° | 10:50 | Aujourd'hui | 01:31 | 7.4° |
| 19.2° | 15 | Octobre | 13 | 1.6° |
| 26.6° | 5 Août | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 5.5 | 02:40 | Aujourd'hui | 02:40 | 7.2 |
| 13.7 | 8 | Octobre | 8 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mar | 2026 | 26 Mar | 42.2 |
| 4 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 34° NE | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |