| 0.3° | 00:29 | Dzisiaj | 06:29 | -0.4° |
| 4.9° | 16 | Styczeń | 7 | -11.6° |
| 4.9° | 16 Sty | 2026 | 7 Sty | -11.6° |
| 0.5 | 01:00 | Dzisiaj | 00:29 | 0.5 |
| 4.2 | 2 | Styczeń | 2 | 5.1 |
| 4.2 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 5.1 |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 345° NNW | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |