| 15.0° | 10:20 | Heute | 08:30 | 7.5° |
| 24.4° | 5 | September | 12 | 5.9° |
| 26.6° | 5 Aug | 2026 | 7 Jan | -11.6° |
| 10.8 | 13:08 | Heute | 10:40 | 11.1 |
| 14 | 14 | September | 4 | 18.3 |
| 22.4 | 25 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 42.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 14° NNO | |
|
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |